会社概要
商号 | 水道機工株式会社 |
創業 | 1924年8月 |
創立 | 1936年1月 |
資本金 | 19億4,700万円 |
社員数 | 857名(2021年3月期・連結) |
売上高 | 251億6,600万円(2021年3月期・連結) |
代表者 | 代表取締役社長 古川 徹 |
本社 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16 |
アクセス
〒156-0054
東京都世田谷区桜丘5-48-16
最寄り駅より
「千歳船橋駅」北口徒歩5分(小田急小田原線)
商号 | 水道機工株式会社 |
創業 | 1924年8月 |
創立 | 1936年1月 |
資本金 | 19億4,700万円 |
社員数 | 857名(2021年3月期・連結) |
売上高 | 251億6,600万円(2021年3月期・連結) |
代表者 | 代表取締役社長 古川 徹 |
本社 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16 |
〒156-0054
東京都世田谷区桜丘5-48-16
最寄り駅より
「千歳船橋駅」北口徒歩5分(小田急小田原線)